Berikut ini, adalah biaya Paket Pemantauan Mangrove Lanjutan:
NO | LOKASI | JUMLAH BIBIT (BUAH) | BIAYA SATU KALI PEMANTAUAN |
1 | Banyuwangi | Minimal 100 | Rp3.000.000,- |
Minimal 1.000 | Rp4.000.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp5.000.000,- | ||
2 | Brebes | Minimal 100 | Rp1.000.000,- |
Minimal 1.000 | Rp2.000.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp2.250.000,- | ||
3 | Cilacap | Minimal 100 | Rp1.000.000,- |
Minimal 1.000 | Rp2.000.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp2.250.000,- | ||
4 | Demak | Minimal 100 | Rp750.000,- |
Minimal 1.000 | Rp1.750.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp2.000.000,- | ||
5 | DI Yogyakarta | Minimal 100 | Rp1.250.000,- |
Minimal 1.000 | Rp2.250.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp2.500.000,- | ||
6 | DKI Jakarta | Minimal 100 | Rp2.000.000,- |
Minimal 1.000 | Rp3.000.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp3.500.000,- | ||
7 | Jepara | Minimal 100 | Rp1.000.000,- |
Minimal 1.000 | Rp2.000.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp2.250.000,- | ||
8 | Kebumen | Minimal 100 | Rp1.000.000,- |
Minimal 1.000 | Rp2.000.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp2.250.000,- | ||
9 | Kendal | Minimal 100 | Rp750.000,- |
Minimal 1000 | Rp1.750.000,- | ||
Minimal 5000 | Rp2.000.000,- | ||
10 | Kota Semarang | Minimal 100 | Rp750.000,- |
Minimal 1.000 | Rp1.750.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp2.000.000,- | ||
11 | Pemalang | Minimal 100 | Rp1.000.000,- |
Minimal 1.000 | Rp2.000.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp2.250.000,- | ||
12 | Rembang | Minimal 100 | Rp1.000.000,- |
Minimal 1.000 | Rp2.000.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp2.250.000,- | ||
13 | Serang | Minimal 100 | Rp1.500.000,- |
Minimal 1.000 | Rp2.500.000,- | ||
Minimal 5.000 | Rp3.000.000,- |
Keterangan
- Paket Pemantauan Mangrove Lanjutan ini berlaku setelah Paket Penanaman dan Pemantauan Mangrove berakhir.
- Waktu Pemantauan Mangrove Lanjutan adalah tiga bulan sekali.
- Biaya Pemantauan Mangrove Lanjutan berlaku kelipatan.